Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Total Preços Politicas Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
07-07-2025 16:56 236 - Estrela com Reppos 0 8 OIAPOQUE 736 94 6624 N S
07-07-2025 16:56 236 - Estrela com Reppos 0 7 AUTO SERVICO 736 65 10304 N S
07-07-2025 16:56 236 - Estrela com Reppos 0 4 INTERIOR AP 736 663 10304 N S
07-07-2025 16:56 236 - Estrela com Reppos 0 2 AFUA - PJ 736 75 3680 N S
07-07-2025 16:56 236 - Estrela com Reppos 0 11 AUTO SERVIÇO ASSAÍ/ATACADÃO 736 4 5152 N S
07-07-2025 16:56 236 - Estrela com Reppos 0 1 MACAPA/SANTANA 736 1975 11040 S S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC